Catalog: B04E  |  Cod producator: TU03T

Culori disponibile


Comanda

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
White
Pret lista 5,67 EUR 5,67 EUR 5,67 EUR 5,67 EUR 5,67 EUR 5,67 EUR 7,11 EUR 7,11 EUR 7,11 EUR
Bp.Stoc Budapesta 186 buc 2 684 buc 2 983 buc 3 017 buc 3 034 buc 1 584 buc 545 buc 205 buc 211 buc
Reg.Regional 248 buc 402 buc 313 buc 371 buc 151 buc 495 buc 229 buc 117 buc 61 buc
Nemz.International 19 700 buc 124 590 buc 228 650 buc 309 550 buc 211 500 buc 127 000 buc 43 590 buc 13 260 buc 8 090 buc
Ash
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 70 buc 26 buc 26 buc 27 buc 92 buc 21 buc 86 buc
Nemz.International 1 600 buc 8 400 buc 31 700 buc 38 100 buc 30 200 buc 12 900 buc 4 100 buc
Black
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR 8,64 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 168 buc 345 buc 747 buc 1 276 buc 1 084 buc 1 107 buc 190 buc 225 buc 89 buc
Reg.Regional 224 buc 610 buc 479 buc 682 buc 759 buc 556 buc 308 buc 138 buc 65 buc
Nemz.International 25 500 buc 111 689 buc 303 050 buc 386 420 buc 272 180 buc 124 310 buc 52 080 buc 17 490 buc 4 940 buc
Navy
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR 8,64 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 12 buc 207 buc 280 buc 380 buc 461 buc 478 buc 118 buc 69 buc 44 buc
Reg.Regional 38 buc 166 buc 300 buc 285 buc 226 buc 136 buc 120 buc 46 buc 12 buc
Nemz.International 6 300 buc 61 400 buc 86 570 buc 142 300 buc 89 150 buc 75 080 buc 29 350 buc 11 360 buc 3 320 buc
Red
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR 8,64 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 47 buc 978 buc 883 buc 1 438 buc 980 buc 751 buc 406 buc 229 buc 182 buc
Reg.Regional 100 buc 104 buc 282 buc 240 buc 173 buc 121 buc 99 buc 72 buc 55 buc
Nemz.International 2 100 buc 21 670 buc 43 350 buc 46 160 buc 43 000 buc 22 800 buc 6 760 buc 3 460 buc 2 050 buc
Bottle Green
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 224 buc 224 buc 283 buc 549 buc 325 buc 132 buc
Reg.Regional 0 buc 135 buc 144 buc 115 buc 185 buc 71 buc 73 buc
Nemz.International 0 buc 300 buc 4 200 buc 3 200 buc 1 100 buc 2 100 buc 90 buc
Royal Blue
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR 8,64 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 72 buc 468 buc 366 buc 18 buc 152 buc 288 buc 221 buc 82 buc 11 buc
Reg.Regional 50 buc 156 buc 194 buc 122 buc 120 buc 121 buc 68 buc 115 buc 97 buc
Nemz.International 6 000 buc 29 800 buc 62 900 buc 75 590 buc 67 500 buc 28 260 buc 8 930 buc 2 840 buc 2 190 buc
Burgundy
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 143 buc 242 buc 263 buc 308 buc 157 buc 64 buc
Reg.Regional 2 buc 10 buc 96 buc 92 buc 72 buc 50 buc 42 buc
Nemz.International 500 buc 1 300 buc 3 400 buc 4 300 buc 6 200 buc 2 000 buc 730 buc
Solar Yellow
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 12 buc 105 buc 46 buc 103 buc 22 buc 105 buc 99 buc
Nemz.International 700 buc 300 buc 1 300 buc 2 580 buc 0 buc 300 buc 480 buc
Orange
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 141 buc 347 buc 9 buc 291 buc 225 buc 107 buc
Reg.Regional 67 buc 97 buc 112 buc 12 buc 94 buc 20 buc 57 buc
Nemz.International 1 300 buc 2 000 buc 9 190 buc 7 900 buc 9 800 buc 2 580 buc 460 buc
Natural
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 43 buc 37 buc 105 buc 50 buc 105 buc 19 buc 6 buc
Nemz.International 200 buc 0 buc 90 buc 0 buc 0 buc 0 buc 1 450 buc
Sky Blue
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 96 buc 37 buc 36 buc 188 buc 210 buc 7 buc 133 buc
Reg.Regional 92 buc 96 buc 105 buc 71 buc 63 buc 0 buc 103 buc
Nemz.International 0 buc 3 200 buc 0 buc 3 500 buc 1 300 buc 0 buc 0 buc
Radiant Purple
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 220 buc 102 buc 242 buc 276 buc 198 buc 0 buc
Reg.Regional 88 buc 84 buc 60 buc 72 buc 105 buc 57 buc 44 buc
Nemz.International 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 300 buc 0 buc 500 buc
Kelly Green
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 161 buc 168 buc 240 buc 165 buc 160 buc 67 buc
Reg.Regional 45 buc 107 buc 45 buc 30 buc 43 buc 23 buc 89 buc
Nemz.International 1 700 buc 2 000 buc 7 900 buc 7 500 buc 5 200 buc 2 500 buc 190 buc
Sport Grey
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR 8,64 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 214 buc 739 buc 1 433 buc 1 657 buc 1 604 buc 739 buc 296 buc 136 buc 104 buc
Reg.Regional 82 buc 178 buc 57 buc 25 buc 236 buc 181 buc 78 buc 47 buc 86 buc
Nemz.International 3 800 buc 37 900 buc 63 710 buc 82 730 buc 77 090 buc 41 770 buc 13 910 buc 5 490 buc 2 530 buc
Pacific Grey
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 104 buc 191 buc 217 buc 254 buc 271 buc 62 buc
Reg.Regional 37 buc 57 buc 99 buc 29 buc 94 buc 84 buc 53 buc
Nemz.International 1 300 buc 2 600 buc 6 700 buc 12 700 buc 5 700 buc 2 800 buc 750 buc
Gold
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 111 buc 193 buc 195 buc 195 buc 112 buc 86 buc
Reg.Regional 57 buc 97 buc 31 buc 61 buc 35 buc 99 buc 96 buc
Nemz.International 1 000 buc 1 400 buc 5 900 buc 5 840 buc 5 300 buc 1 000 buc 460 buc
Dark Grey
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 69 buc 338 buc 439 buc 500 buc 313 buc 251 buc 260 buc
Reg.Regional 66 buc 72 buc 32 buc 88 buc 48 buc 79 buc 30 buc
Nemz.International 4 500 buc 27 800 buc 63 200 buc 72 200 buc 56 850 buc 26 900 buc 6 580 buc
Orchid Pink
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 8 buc 28 buc 44 buc 54 buc 35 buc 8 buc 3 buc
Nemz.International 100 buc 200 buc 0 buc 0 buc 0 buc 200 buc 790 buc
Apricot
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 43 buc 73 buc 46 buc 43 buc 91 buc 17 buc 183 buc
Nemz.International 600 buc 1 100 buc 1 300 buc 2 200 buc 2 100 buc 2 200 buc 1 970 buc
Orchid Green
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 33 buc 60 buc 33 buc 25 buc 84 buc 9 buc 96 buc
Nemz.International 1 400 buc 0 buc 1 500 buc 2 200 buc 200 buc 0 buc 320 buc
Stone Blue
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 174 buc 123 buc 268 buc 221 buc 163 buc 84 buc
Reg.Regional 8 buc 20 buc 72 buc 54 buc 52 buc 12 buc 34 buc
Nemz.International 300 buc 0 buc 90 buc 5 790 buc 1 290 buc 400 buc 820 buc
Sand
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 182 buc 147 buc 160 buc 300 buc 165 buc 72 buc
Reg.Regional 4 buc 31 buc 76 buc 82 buc 11 buc 34 buc 35 buc
Nemz.International 100 buc 0 buc 30 buc 590 buc 200 buc 0 buc 180 buc
Chocolate
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 155 buc 155 buc 163 buc 164 buc 148 buc 100 buc
Reg.Regional 96 buc 84 buc 48 buc 80 buc 105 buc 42 buc 5 buc
Nemz.International 400 buc 0 buc 0 buc 300 buc 1 100 buc 1 300 buc 1 100 buc
Urban Navy
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 85 buc 65 buc 28 buc 88 buc 38 buc 96 buc 90 buc
Nemz.International 900 buc 0 buc 80 buc 90 buc 0 buc 0 buc 990 buc
Millennial Lilac
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 68 buc 84 buc 122 buc 109 buc 35 buc 78 buc 73 buc
Nemz.International 1 500 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 500 buc 800 buc
Cobalt Blue
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 68 buc 169 buc 166 buc 192 buc 169 buc 168 buc 0 buc
Reg.Regional 7 buc 34 buc 85 buc 40 buc 56 buc 87 buc 53 buc
Nemz.International 400 buc 200 buc 90 buc 690 buc 1 400 buc 0 buc 960 buc
Urban Khaki
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 130 buc 313 buc 472 buc 475 buc 270 buc 176 buc
Reg.Regional 34 buc 9 buc 77 buc 0 buc 62 buc 46 buc 59 buc
Nemz.International 2 600 buc 1 600 buc 5 580 buc 8 500 buc 0 buc 3 100 buc 3 550 buc
Brown
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 39 buc 133 buc 179 buc 160 buc 177 buc 0 buc
Reg.Regional 80 buc 105 buc 24 buc 45 buc 59 buc 58 buc 3 buc
Nemz.International 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 70 buc 0 buc 10 buc
Fire Red
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 60 buc 12 buc 103 buc 25 buc 108 buc 70 buc 145 buc
Nemz.International 100 buc 800 buc 500 buc 2 200 buc 1 000 buc 400 buc 90 buc
Sorbet
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 1 buc 1 buc 0 buc 0 buc 1 buc 0 buc
Reg.Regional 32 buc 43 buc 103 buc 17 buc 83 buc 97 buc 15 buc
Nemz.International 0 buc 0 buc 0 buc 200 buc 0 buc 200 buc 870 buc
Swimming Pool
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 100 buc 82 buc 23 buc 60 buc 46 buc 52 buc 131 buc
Nemz.International 0 buc 0 buc 0 buc 20 buc 600 buc 600 buc 0 buc
Diva Blue
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 61 buc 105 buc 7 buc 22 buc 24 buc 45 buc 6 buc
Nemz.International 300 buc 0 buc 90 buc 3 990 buc 1 190 buc 600 buc 0 buc
Atoll
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 164 buc 272 buc 246 buc 248 buc 148 buc 0 buc
Reg.Regional 101 buc 34 buc 17 buc 37 buc 0 buc 86 buc 44 buc
Nemz.International 1 200 buc 1 800 buc 4 180 buc 4 780 buc 4 300 buc 1 200 buc 380 buc
Urban Purple
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 5 buc 7 buc 32 buc 87 buc 89 buc 26 buc 55 buc
Nemz.International 700 buc 0 buc 0 buc 1 480 buc 900 buc 100 buc 550 buc
Millennial Mint
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 85 buc 131 buc 217 buc 177 buc 228 buc 0 buc
Reg.Regional 29 buc 57 buc 14 buc 14 buc 99 buc 28 buc 77 buc
Nemz.International 500 buc 100 buc 0 buc 0 buc 0 buc 100 buc 960 buc
Used Black
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 5 buc 17 buc 45 buc 104 buc 96 buc 98 buc 19 buc
Nemz.International 1 200 buc 0 buc 380 buc 170 buc 2 200 buc 1 300 buc 1 670 buc
Urban Orange
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 5 buc 34 buc 101 buc 38 buc 100 buc 72 buc 80 buc
Nemz.International 300 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 500 buc 0 buc
Sunset Orange
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 92 buc 67 buc 48 buc 9 buc 61 buc 62 buc 88 buc
Nemz.International 100 buc 0 buc 0 buc 80 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Pixel Lime
Pret lista 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 6,78 EUR 8,64 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 323 buc 535 buc 411 buc 379 buc 290 buc 266 buc
Reg.Regional 80 buc 6 buc 70 buc 0 buc 0 buc 59 buc 41 buc
Nemz.International 500 buc 0 buc 200 buc 1 400 buc 2 200 buc 800 buc 0 buc
Pret unitar:
Cantitate:
Personalizare:
In total:

B04E: B&C #E190 UNISEX T-SHIRT

The modern basic tubular short-sleeve T-shirt with contemporary look and the unchanged 185g fabric qualit by B&C for 20 years. Your #190bestchoice #basictee

  • Dimensiuni: S
  • Dimensiune personalizare: 21 × 29
  • Metode de personalizare: Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) , Transfer digital (DT) , Imprimare digitala pe tricou alb (DW) , Serigrafie directa (S1) , Serigrafie prin transfer (S2)
  • b04e.pdf
  • Tara de origine: BD
  • Numar tarif vamal: 61091000
  • Inner carton: 100 buc
  • Export carton: 100 buc

Setari la personalizare