Catalog: SO11500  |  Cod producator: 11500

Culori disponibile


Comanda

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Atoll Blue
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 101 buc 233 buc 340 buc 194 buc 310 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 1 643 buc 6 833 buc 12 726 buc 8 966 buc 1 451 buc
Apple Green
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 96 buc 22 buc 72 buc 54 buc 8 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 3 144 buc 3 768 buc 5 876 buc 3 928 buc 3 548 buc
Aqua
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 33 buc 1 buc 232 buc 343 buc 208 buc 45 buc 44 buc 33 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 1 409 buc 5 138 buc 4 676 buc 5 138 buc 3 659 buc 419 buc 1 246 buc 0 buc
Army
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 255 buc 385 buc 958 buc 0 buc 197 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 2 000 buc 9 927 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Ash
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 144 buc 130 buc 345 buc 292 buc 172 buc 104 buc 39 buc 49 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 3 159 buc 4 977 buc 5 103 buc 10 592 buc 4 686 buc 363 buc 1 457 buc 527 buc
Bottle Green
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 289 buc 803 buc 1 018 buc 659 buc 606 buc 155 buc 103 buc 94 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 4 176 buc 13 528 buc 11 825 buc 18 590 buc 14 329 buc 3 865 buc 1 937 buc 740 buc
Blue
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 3 buc 0 buc 0 buc 16 buc 12 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 929 buc 1 216 buc 509 buc 1 261 buc 1 148 buc 1 093 buc
Burgundy
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 241 buc 215 buc 316 buc 303 buc 75 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 779 buc 5 346 buc 6 649 buc 5 538 buc 2 597 buc
Carribean Blue
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 103 buc 91 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 847 buc 2 292 buc 2 926 buc 2 426 buc 716 buc
Chili
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 92 buc 154 buc 198 buc 80 buc 67 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 690 buc 514 buc 3 527 buc 1 562 buc 657 buc
Cream
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 361 buc 376 buc 296 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 3 247 buc 6 670 buc 4 755 buc 7 196 buc 4 287 buc
Chocolate
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 41 buc 216 buc 338 buc 430 buc 453 buc 244 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 397 buc 918 buc 640 buc 2 447 buc 1 777 buc 1 582 buc
Deep Black
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 373 buc 5 043 buc 29 211 buc 35 209 buc 30 583 buc 14 104 buc 1 662 buc 623 buc 447 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 20 444 buc 104 521 buc 296 433 buc 360 642 buc 248 170 buc 148 831 buc 52 155 buc 22 670 buc 9 994 buc
Denim
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 124 buc 294 buc 380 buc 419 buc 304 buc 62 buc 44 buc 14 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 3 660 buc 10 589 buc 18 443 buc 11 961 buc 5 610 buc 1 699 buc 1 154 buc 370 buc
Dark Grey
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 187 buc 548 buc 535 buc 546 buc 387 buc 83 buc 48 buc 0 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 4 727 buc 6 398 buc 17 557 buc 7 406 buc 3 341 buc 1 218 buc 0 buc 0 buc
Dark Khaki
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR
Bp.Stoc Budapesta 151 buc 294 buc 317 buc 175 buc 77 buc 59 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 1 365 buc 0 buc 2 899 buc 871 buc 166 buc 1 156 buc
Dark Purple
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 99 buc 62 buc 96 buc 85 buc 0 buc 48 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 1 251 buc 1 247 buc 2 227 buc 1 962 buc 1 966 buc 1 060 buc
Earth
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 31 buc 0 buc 0 buc 0 buc 78 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 168 buc 2 580 buc 2 559 buc 1 799 buc 1 639 buc
Emerald
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 157 buc 176 buc 345 buc 404 buc 219 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 2 287 buc 3 122 buc 2 827 buc 1 002 buc 706 buc
French Navy
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 35 buc 1 069 buc 2 064 buc 3 792 buc 4 566 buc 3 415 buc 30 buc 69 buc 54 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 6 265 buc 22 442 buc 38 194 buc 61 770 buc 63 996 buc 28 280 buc 5 572 buc 2 366 buc 2 421 buc
Fuchsia
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 199 buc 192 buc 237 buc 77 buc 91 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 2 164 buc 2 895 buc 3 299 buc 888 buc 1 384 buc
Grey Melange
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 711 buc 3 567 buc 4 606 buc 5 109 buc 2 780 buc 289 buc 114 buc 47 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 15 752 buc 35 661 buc 71 245 buc 75 041 buc 23 047 buc 5 780 buc 1 467 buc 1 693 buc
Yellow Gold
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 98 buc 232 buc 258 buc 162 buc 28 buc 101 buc 113 buc 55 buc 13 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 2 210 buc 3 292 buc 8 774 buc 10 853 buc 3 834 buc 3 101 buc 63 buc 686 buc 221 buc
Hibiscus
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 126 buc 143 buc 138 buc 106 buc 52 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 0 buc 196 buc 425 buc 419 buc 247 buc
Ice Blue
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 23 buc 17 buc 52 buc 96 buc 77 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 796 buc 0 buc 2 639 buc 3 129 buc 548 buc
Khaki
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 23 buc 0 buc 61 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 23 buc 275 buc 93 buc 5 285 buc 0 buc 1 214 buc
Kelly Green
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 38 buc 0 buc 0 buc 2 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 114 buc 638 buc 5 554 buc 4 601 buc 16 933 buc 2 574 buc 792 buc 574 buc 529 buc
Lemon
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 25 buc 310 buc 394 buc 205 buc 68 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 0 buc 144 buc 1 265 buc 544 buc 405 buc
Light Grey
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 94 buc 261 buc 339 buc 301 buc 119 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 2 051 buc 3 518 buc 3 451 buc 2 093 buc 827 buc
Light Purple
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 121 buc 202 buc 214 buc 70 buc 72 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 206 buc 2 033 buc 796 buc 0 buc 1 157 buc
Mouse Grey
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 527 buc 2 077 buc 724 buc 366 buc 123 buc 62 buc 29 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 7 148 buc 27 946 buc 46 830 buc 31 738 buc 10 763 buc 4 242 buc 7 buc 340 buc
Navy
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 1 266 buc 1 925 buc 3 090 buc 3 454 buc 921 buc 0 buc 17 buc 48 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 0 buc 218 buc 0 buc 1 407 buc 2 214 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Orchid Pink
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 2 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Orange
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 51 buc 82 buc 161 buc 391 buc 490 buc 254 buc 58 buc 34 buc 4 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 748 buc 6 646 buc 1 558 buc 359 buc 3 979 buc 2 469 buc 0 buc 772 buc 906 buc
Petrol Blue
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 175 buc 219 buc 240 buc 196 buc 230 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 0 buc 1 958 buc 604 buc 1 070 buc 277 buc
Red
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 1 131 buc 305 buc 1 627 buc 660 buc 252 buc 230 buc 110 buc 69 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 0 buc 3 152 buc 16 291 buc 17 289 buc 11 041 buc 13 852 buc 2 083 buc 1 670 buc 109 buc
Royal Blue
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR
Bp.Stoc Budapesta 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 304 buc 149 buc 95 buc 16 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 3 469 buc 11 909 buc 0 buc 0 buc 0 buc 2 970 buc 0 buc 0 buc
Sand
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 4 buc 0 buc 0 buc 0 buc 22 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 3 496 buc 7 142 buc 5 508 buc 7 017 buc 2 669 buc
Sky Blue
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 129 buc 75 buc 425 buc 615 buc 374 buc 276 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 2 178 buc 560 buc 3 352 buc 1 670 buc 4 989 buc 437 buc
Sage Green
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 113 buc 63 buc 30 buc 36 buc 73 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 704 buc 550 buc 1 403 buc 422 buc 133 buc
Terracotta
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 4,97 EUR
Bp.Stoc Budapesta 114 buc 40 buc 41 buc 87 buc 37 buc 43 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 461 buc 399 buc 1 564 buc 1 299 buc 594 buc 805 buc
Tango Red
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 192 buc 225 buc 212 buc 233 buc 196 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 1 164 buc 2 502 buc 3 698 buc 3 382 buc 1 699 buc
Ultramarine
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 120 buc 130 buc 313 buc 295 buc 196 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 2 212 buc 1 421 buc 3 563 buc 4 606 buc 1 571 buc
White
Pret lista 3,14 EUR 3,14 EUR 3,14 EUR 3,14 EUR 3,14 EUR 3,14 EUR 4,07 EUR 6,09 EUR 6,09 EUR
Bp.Stoc Budapesta 324 buc 4 102 buc 8 576 buc 13 052 buc 12 729 buc 8 431 buc 862 buc 211 buc 297 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 0 buc 92 572 buc 175 683 buc 236 455 buc 178 055 buc 73 090 buc 9 982 buc 5 280 buc 5 589 buc
Zinc
Pret lista 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR 3,86 EUR
Bp.Stoc Budapesta 42 buc 197 buc 179 buc 195 buc 151 buc
Reg.Regional 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc
Nemz.International 1 031 buc 4 284 buc 1 377 buc 3 280 buc 654 buc
Pret unitar:
Cantitate:
Personalizare:
In total:

SO11500: SOL'S IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-SHIRT

UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT 100% cotton

  • Dimensiuni: 2XL
  • Dimensiune personalizare: 21 × 29
  • Metode de personalizare: Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) , Transfer digital (DT) , Imprimare digitala pe tricou alb (DW) , Serigrafie (S1) , Serigrafie prin transfer (S2)
  • so11500.pdf
  • Tara de origine: CN
  • Numar tarif vamal: 61091000
  • Inner carton: 10 buc
  • Export carton: 100 buc

Setari la personalizare